※ 色文字のチームについては、登録が完了していませんので、指摘された項目を修正して再送信し、完了してください。
| No | 部門 | チーム名 | よみかた |
| 1 | ADー1 | 愛知軍団 | あいちぐんだん |
| 2 | ADー1 | 有松T-REX | ありまつてぃーれっくす |
| 3 | ADー1 | INAZUMA KIDS | いなずま きっず |
| 4 | ADー1 | UEDA KIDS | うえだきっず |
| 5 | ADー1 | ANGELS | えんじぇるす |
| 6 | ADー1 | エンデバー猪高 | えんでばーいたか |
| 7 | ADー1 | 大須ギャングスターズ☆ | おおすぎゃんぐすたーず☆ |
| 8 | ADー1 | 香流ファイターズ | かなれふぁいたーず |
| 9 | ADー1 | 上社ダイヤモンドキッズ | かみやしろだいやもんどきっず |
| 10 | ADー1 | 金城ドッジボールクラブ | きんじょうどっじぼーるくらぶ |
| 11 | ADー1 | Genki Kids | げんききっず |
| 12 | ADー1 | サウザンストーン | さうざんすとーん |
| 13 | ADー1 | サザン’97 | さざん ないんてぃーせぶん |
| 14 | ADー1 | 城西ビクトリー | じょうさいびくとりー |
| 15 | ADー1 | 高見DBC | たかみどっちぼーるくらぶ |
| 16 | ADー1 | 長久手ALL BLACKS | ながくておーるぶらっくす |
| 17 | ADー1 | 日進レイクスピリット | にっしん れいくすぴりっと |
| 18 | ADー1 | ファイティング牧の原 | ふぁいてぃんぐまきのはら |
| 19 | ADー1 | White.Jade | ほわいとじぇいど |
| 20 | ADー1 | 本郷サンダーズ | ほんごうさんだーず |
| 21 | ADー1 | マッキューズ | まっきゅーず |
| 22 | ADー1 | やごひがファイターズ | やごひがふぁいたーず |
| 23 | ADー1 | Red Victory | れっどびくとりー |
| 24 | ADー1 | SDC | えすでぃーしー |
| 25 | ADー1 | OCEAN’S | おーしゃんず |
| 26 | ADー2 | ツイスト | ついすと |
| 27 | ADー3 | 山根・中根ジュニアスポーツクラブ | やまね・なかねじゅにあすぽーつくらぶ |
| 28 | ADー3 | 下志フェニックス | しもしふぇにっくす |
